Satellites › GALILEO
GALILEO
Find upcoming GALILEO satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
GALILEO
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects32Published catalog
TLE freshness8h - 4dNewest to oldest loaded
Altitude range21,606 - 23,229 kmLoaded satellites
Launch years2011 - 2025
Non-nominal risk0Loaded satellites
Loaded rows32Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| GALILEO 5 (261)2014-050A | 40128 | 21,606 km | 8h | Nominal | Track |
| GALILEO 6 (262)2014-050B | 40129 | 21,606 km | 3d | Nominal | Track |
| GALILEO 7 (263)2015-017A | 40544 | 23,229 km | 13h | Nominal | Track |
| GALILEO 8 (264)2015-017B | 40545 | 23,229 km | 21h | Nominal | Track |
| GALILEO 10 (206)2015-045B | 40890 | 23,229 km | 21h | Nominal | Track |
| GALILEO 11 (268)2015-079B | 41175 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 12 (269)2015-079A | 41174 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 13 (26A)2016-030B | 41550 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 14 (26B)2016-030A | 41549 | 23,229 km | 23h | Nominal | Track |
| GALILEO 15 (267)2016-069A | 41859 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 16 (26C)2016-069B | 41860 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 17 (26D)2016-069C | 41861 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 18 (26E)2016-069D | 41862 | 23,229 km | 15h | Nominal | Track |
| GALILEO 19 (2C5)2017-079A | 43055 | 23,229 km | 2d | Nominal | Track |
| GALILEO 20 (2C6)2017-079B | 43056 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 21 (2C7)2017-079C | 43057 | 23,229 km | 19h | Nominal | Track |
| GALILEO 22 (2C8)2017-079D | 43058 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 23 (2C9)2018-060C | 43566 | 23,229 km | 3d | Nominal | Track |
| GALILEO 24 (2C0)2018-060D | 43567 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 25 (2C1)2018-060A | 43564 | 23,229 km | 4d | Nominal | Track |
| GALILEO 26 (2C2)2018-060B | 43565 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 27 (223)2021-116A | 49809 | 23,229 km | 19h | Nominal | Track |
| GALILEO 28 (224)2021-116B | 49810 | 23,229 km | 1d | Nominal | Track |
| GALILEO 29 (10C)2024-079A | 59598 | 23,229 km | 2d | Nominal | Track |
| GALILEO 30 (10E)2024-079C | 59600 | 23,229 km | 3d | Nominal | Track |
| GALILEO 31 (10D)2024-167B | 61183 | 23,229 km | 2d | Nominal | Track |
| GALILEO 32 (137)2024-167A | 61182 | 23,229 km | 21h | Nominal | Track |
| GALILEO 33 (138)2025-302A | 67160 | 23,229 km | 3d | Nominal | Track |
| GALILEO 34 (139)2025-302C | 67162 | 23,229 km | 20h | Nominal | Track |
| GALILEO-FM22011-060B | 37847 | 23,229 km | 2d | Nominal | Track |
| GALILEO-FM32012-055A | 38857 | 23,229 km | 2d | Nominal | Track |
| GALILEO-PFM2011-060A | 37846 | 23,229 km | 3d | Nominal | Track |
