Satellites › GEO
GEO
Find upcoming GEO satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
GEO
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects1,058Published catalog
TLE freshness4h - 3dNewest to oldest loaded
Altitude range35,650 - 36,112 kmLoaded satellites
Launch years1963 - 2025
Non-nominal risk0Loaded satellites
Loaded rows100Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIK A2 (TELESAT 2)1973-023A | 6437 | 35,926 km | 1d | Nominal | Track |
| ANIK A3 (TELESAT-3)1975-038A | 7790 | 35,853 km | 1d | Nominal | Track |
| ATS 11966-110A | 2608 | 35,787 km | 13h | Nominal | Track |
| ATS 31967-111A | 3029 | 35,794 km | 14h | Nominal | Track |
| ATS 51969-069A | 4068 | 36,014 km | 6h | Nominal | Track |
| COMSTAR 11976-042A | 8838 | 35,921 km | 10h | Nominal | Track |
| COMSTAR 21976-073A | 9047 | 35,877 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 6371974-017A | 7229 | 35,650 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 7751975-097A | 8357 | 35,797 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 13661982-044A | 13177 | 35,792 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 15401984-022A | 14783 | 35,791 km | 5h | Nominal | Track |
| COSMOS 15461984-031A | 14867 | 35,796 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 16291985-016A | 15574 | 35,779 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 17001985-102A | 16199 | 35,784 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 17381986-027A | 16667 | 35,794 km | 14h | Nominal | Track |
| COSMOS 18881987-084A | 18384 | 35,824 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 18941987-091A | 18443 | 35,802 km | 1d | Nominal | Track |
| COSMOS 18971987-096A | 18575 | 35,785 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 19401988-034A | 19073 | 35,686 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 19611988-066A | 19344 | 35,796 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 20541989-101A | 20391 | 35,790 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 20851990-061A | 20693 | 35,794 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 21331991-010A | 21111 | 35,796 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 21551991-064A | 21702 | 35,807 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 21721991-079A | 21789 | 35,802 km | 12h | Nominal | Track |
| COSMOS 22091992-059A | 22112 | 35,816 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 22241992-088A | 22269 | 35,807 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 22821994-038A | 23168 | 35,789 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 22911994-060A | 23267 | 35,791 km | 12h | Nominal | Track |
| COSMOS 23191995-045A | 23653 | 35,828 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 23451997-041A | 24894 | 35,768 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 23501998-025A | 25315 | 35,790 km | 14h | Nominal | Track |
| COSMOS 23712000-036A | 26394 | 35,793 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 23792001-037A | 26892 | 35,798 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 23972003-015A | 27775 | 35,742 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 24402008-033A | 33108 | 35,796 km | 1d | Nominal | Track |
| COSMOS 24732011-048A | 37806 | 35,795 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 24792012-012A | 38101 | 35,758 km | 11h | Nominal | Track |
| COSMOS 25132015-075A | 41121 | 35,793 km | 4h | Nominal | Track |
| COSMOS 25202017-046A | 42907 | 35,791 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 25262018-037A | 43432 | 35,793 km | 1d | Nominal | Track |
| COSMOS 25332018-107A | 43867 | 35,793 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 25392019-048A | 44457 | 35,793 km | 20h | Nominal | Track |
| COSMOS 25892025-131A | 64467 | 35,795 km | 11h | Nominal | Track |
| CTS1976-004A | 8585 | 35,809 km | 11h | Nominal | Track |
| EKRAN 11976-107A | 9503 | 35,808 km | 6h | Nominal | Track |
| EKRAN 31979-015A | 11273 | 35,781 km | 7h | Nominal | Track |
| ESIAFI 1 (COMSTAR 4)1981-018A | 12309 | 35,792 km | 8h | Nominal | Track |
| GOES 1 (SMS-C)1975-100A | 8366 | 35,793 km | 12h | Nominal | Track |
| GOES 21977-048A | 10061 | 36,041 km | 7h | Nominal | Track |
| GOES 41980-074A | 11964 | 36,087 km | 14h | Nominal | Track |
| INTELSAT 1-F11965-028A | 1317 | 35,815 km | 12h | Nominal | Track |
| INTELSAT 2-F21967-001A | 2639 | 35,822 km | 22h | Nominal | Track |
| INTELSAT 2-F31967-026A | 2717 | 35,767 km | 8h | Nominal | Track |
| INTELSAT 2-F41967-094A | 2969 | 35,771 km | 22h | Nominal | Track |
| INTELSAT 3-F61970-003A | 4297 | 36,110 km | 6h | Nominal | Track |
| INTELSAT 3-F71970-032A | 4376 | 35,785 km | 1d | Nominal | Track |
| INTELSAT 4-F11975-042A | 7815 | 36,080 km | 21h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4-F31971-116A | 5709 | 35,978 km | 6h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4-F41972-003A | 5775 | 35,919 km | 10h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4-F51972-041A | 6052 | 35,831 km | 16h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4-F71973-058A | 6796 | 36,112 km | 11h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4-F81974-093A | 7544 | 35,928 km | 13h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4A-F11975-091A | 8330 | 35,891 km | 10h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4A-F21976-010A | 8620 | 35,959 km | 10h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4A-F31978-002A | 10557 | 35,896 km | 13h | Nominal | Track |
| INTELSAT 4A-F41977-041A | 10024 | 36,027 km | 1d | Nominal | Track |
| KIKU 2 (ETS 2)1977-014A | 9852 | 35,871 km | 11h | Nominal | Track |
| LES 61968-081D | 3431 | 35,776 km | 12h | Nominal | Track |
| LES 81976-023A | 8746 | 35,795 km | 14h | Nominal | Track |
| LES 91976-023B | 8747 | 35,794 km | 14h | Nominal | Track |
| MARISAT 11976-017A | 8697 | 36,096 km | 13h | Nominal | Track |
| MOLNIYA 1-S1974-060A | 7392 | 35,795 km | 8h | Nominal | Track |
| NATO 2A1970-021A | 4353 | 35,791 km | 14h | Nominal | Track |
| NATO 2B1971-009A | 4902 | 35,794 km | 14h | Nominal | Track |
| NATO 3A1976-035A | 8808 | 35,914 km | 8h | Nominal | Track |
| OPS 0757 (TACSAT)1969-013A | 3691 | 35,754 km | 8h | Nominal | Track |
| OPS 15701972-010A | 5851 | 35,933 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 31651975-118A | 8482 | 35,735 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 60631973-013A | 6380 | 35,794 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 61571973-040A | 6691 | 35,920 km | 9h | Nominal | Track |
| OPS 6393 (FLTSATCOM 3)1980-004A | 11669 | 35,825 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 87901978-038A | 10787 | 35,737 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 9431 (DSCS 2-1)1971-095A | 5587 | 35,796 km | 14h | Nominal | Track |
| OPS 9432 (DSCS 2-2)1971-095B | 5588 | 35,816 km | 6h | Nominal | Track |
| RADUGA 11975-123A | 8513 | 35,799 km | 6h | Nominal | Track |
| RADUGA 21976-092A | 9416 | 35,788 km | 6h | Nominal | Track |
| RADUGA 31977-071A | 10159 | 35,770 km | 8h | Nominal | Track |
| RADUGA 51979-035A | 11343 | 35,791 km | 10h | Nominal | Track |
| RADUGA 81981-027A | 12351 | 35,757 km | 14h | Nominal | Track |
| SATCOM 11975-117A | 8476 | 35,984 km | 10h | Nominal | Track |
| SKYNET 11969-101A | 4250 | 35,795 km | 14h | Nominal | Track |
| SKYNET 2B1974-094A | 7547 | 35,768 km | 6h | Nominal | Track |
| SMS 21975-011A | 7648 | 36,007 km | 13h | Nominal | Track |
| SYMPHONIE 11974-101A | 7578 | 35,886 km | 12h | Nominal | Track |
| SYMPHONIE 21975-077A | 8132 | 35,882 km | 6h | Nominal | Track |
| SYNCOM 2 (A 26)1963-031A | 634 | 35,795 km | 3d | Nominal | Track |
| SYNCOM 31964-047A | 858 | 35,760 km | 1d | Nominal | Track |
| WESTAR 11974-022A | 7250 | 35,899 km | 1d | Nominal | Track |
| WESTAR 21974-075A | 7466 | 35,909 km | 13h | Nominal | Track |
page 1 / 11
