Satellites › GLOBALSTAR
GLOBALSTAR
Find upcoming GLOBALSTAR satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
GLOBALSTAR
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects85Published catalog
TLE freshness5h - 1dNewest to oldest loaded
Altitude range1,416 - 2,147 kmLoaded satellites
Launch years1998 - 2022
Non-nominal risk0Loaded satellites
Loaded rows85Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
Loading constellation insights…
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBALSTAR M0011998-008A | 25162 | 1,521 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0021998-008C | 25164 | 1,865 km | 20h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0031998-008D | 25165 | 1,635 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0041998-008B | 25163 | 1,416 km | 17h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0061998-023B | 25307 | 1,881 km | 14h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0081998-023D | 25309 | 1,530 km | 22h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0141998-023A | 25306 | 1,846 km | 16h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0151998-023C | 25308 | 1,925 km | 8h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0191999-019B | 25677 | 1,626 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0221999-012A | 25649 | 1,677 km | 19h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0231999-004A | 25621 | 1,420 km | 17h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0241999-043A | 25883 | 2,117 km | 22h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0251999-031A | 25770 | 2,054 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0261999-041B | 25873 | 2,134 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0271999-043B | 25884 | 2,147 km | 19h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0281999-041D | 25875 | 1,469 km | 5h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0291999-062C | 25963 | 1,688 km | 8h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0301999-037D | 25854 | 1,895 km | 15h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0311999-058D | 25946 | 1,617 km | 9h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0321999-037B | 25852 | 2,072 km | 9h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0331999-049C | 25909 | 1,598 km | 14h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0341999-062B | 25962 | 1,781 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0351999-037A | 25851 | 2,146 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0361999-004C | 25623 | 1,748 km | 17h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0371999-012D | 25652 | 1,420 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0381999-004D | 25624 | 1,545 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0391999-062A | 25961 | 1,420 km | 1d | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0401999-004B | 25622 | 1,422 km | 19h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0411999-012B | 25650 | 1,703 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0421999-019D | 25679 | 1,591 km | 9h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0431999-041C | 25874 | 2,039 km | 18h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0441999-019C | 25678 | 1,732 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0451999-019A | 25676 | 1,569 km | 18h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0461999-012C | 25651 | 1,646 km | 17h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0471999-031C | 25772 | 2,008 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0481999-041A | 25872 | 1,998 km | 6h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0491999-031B | 25771 | 2,107 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0501999-049B | 25908 | 1,655 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0511999-037C | 25853 | 1,958 km | 23h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0521999-031D | 25773 | 2,092 km | 1d | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0531999-043D | 25886 | 2,029 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0541999-043C | 25885 | 1,972 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0551999-049D | 25910 | 1,559 km | 15h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0561999-058C | 25945 | 1,667 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0571999-058A | 25943 | 1,579 km | 16h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0581999-049A | 25907 | 1,719 km | 23h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0591999-058B | 25944 | 1,688 km | 16h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0602000-008C | 26083 | 1,610 km | 16h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0611999-062D | 25964 | 1,794 km | 8h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0622000-008B | 26082 | 1,499 km | 11h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0632000-008A | 26081 | 1,750 km | 14h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0642000-008D | 26084 | 1,740 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0652007-020A | 31571 | 1,422 km | 6h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0662007-048C | 32265 | 1,555 km | 14h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0672007-048A | 32263 | 1,511 km | 1d | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0682007-048D | 32266 | 1,418 km | 12h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0692007-020C | 31573 | 1,585 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0702007-048B | 32264 | 1,420 km | 11h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0712007-020F | 31576 | 1,607 km | 11h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0722007-020D | 31574 | 1,726 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0732010-054F | 37193 | 1,421 km | 14h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0742010-054B | 37189 | 1,421 km | 11h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0752010-054E | 37192 | 1,421 km | 8h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0762010-054C | 37190 | 1,421 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0772010-054D | 37191 | 1,837 km | 6h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0782013-005E | 39076 | 1,421 km | 14h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0792010-054A | 37188 | 1,421 km | 9h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0802011-080B | 38041 | 1,421 km | 6h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0812011-033E | 37743 | 1,421 km | 7h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0822011-080C | 38042 | 1,421 km | 20h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0832011-033A | 37739 | 1,421 km | 17h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0842011-080A | 38040 | 1,421 km | 6h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0852011-033D | 37742 | 1,421 km | 8h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0862011-080F | 38045 | 1,421 km | 16h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0872022-064A | 52888 | 1,421 km | 20h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0882011-033B | 37740 | 1,421 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0892011-033F | 37744 | 1,421 km | 10h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0902011-080E | 38044 | 1,421 km | 9h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0912011-033C | 37741 | 1,421 km | 15h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0922011-080D | 38043 | 1,421 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0932013-005B | 39073 | 1,421 km | 15h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0942013-005C | 39074 | 1,421 km | 6h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0952013-005F | 39077 | 1,421 km | 21h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0962013-005D | 39075 | 1,421 km | 5h | Nominal | Track |
| GLOBALSTAR M0972013-005A | 39072 | 1,421 km | 1d | Nominal | Track |
