Satellites › GLONASS
GLONASS
Find upcoming GLONASS satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
GLONASS
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects1,129Published catalog
TLE freshness5h - 1dNewest to oldest loaded
Altitude range427 - 1,538 kmLoaded satellites
Launch years1964 - 1973
Non-nominal risk0Loaded satellites
Loaded rows100Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 441964-053A | 876 | 682 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 801965-070A | 1570 | 1,460 km | 22h | Nominal | Track |
| COSMOS 811965-070B | 1571 | 1,476 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 821965-070C | 1572 | 1,492 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 831965-070D | 1573 | 1,509 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 841965-070E | 1574 | 1,526 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 861965-073A | 1584 | 1,464 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 871965-073B | 1585 | 1,482 km | 22h | Nominal | Track |
| COSMOS 881965-073C | 1586 | 1,500 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 891965-073D | 1587 | 1,518 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 901965-073E | 1588 | 1,537 km | 20h | Nominal | Track |
| COSMOS 1581967-045A | 2801 | 776 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 1921967-116A | 3047 | 708 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 1981967-127A | 3081 | 924 km | 19h | Nominal | Track |
| COSMOS 2031968-011A | 3129 | 1,198 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 2091968-023A | 3158 | 908 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 2201968-040A | 3229 | 634 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 2491968-091A | 3504 | 1,280 km | 12h | Nominal | Track |
| COSMOS 2521968-097A | 3530 | 1,315 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 2561968-106A | 3576 | 1,204 km | 5h | Nominal | Track |
| COSMOS 2721969-024A | 3818 | 1,200 km | 23h | Nominal | Track |
| COSMOS 2921969-070A | 4070 | 715 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 3041969-091A | 4138 | 744 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3121969-103A | 4254 | 1,164 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 3321970-028A | 4369 | 722 km | 11h | Nominal | Track |
| COSMOS 3361970-036A | 4383 | 1,481 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 3371970-036B | 4384 | 1,517 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 3381970-036C | 4385 | 1,499 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 3391970-036D | 4386 | 1,464 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3401970-036E | 4387 | 1,445 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 3411970-036F | 4388 | 1,412 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3421970-036G | 4389 | 1,396 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 3431970-036H | 4390 | 1,428 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3671970-079A | 4564 | 976 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 3711970-083A | 4578 | 714 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3721970-086A | 4588 | 776 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3741970-089A | 4594 | 1,281 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3751970-091A | 4598 | 1,279 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 3811970-102A | 4783 | 989 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 3851970-108A | 4799 | 982 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 3941971-010A | 4922 | 427 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 3971971-015A | 4964 | 1,369 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4001971-020A | 5050 | 999 km | 5h | Nominal | Track |
| COSMOS 4021971-025A | 5105 | 995 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4071971-035A | 5174 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4091971-038A | 5180 | 1,200 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 4111971-041A | 5210 | 1,410 km | 19h | Nominal | Track |
| COSMOS 4121971-041B | 5211 | 1,514 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4131971-041C | 5212 | 1,497 km | 16h | Nominal | Track |
| COSMOS 4141971-041D | 5213 | 1,467 km | 18h | Nominal | Track |
| COSMOS 4151971-041E | 5214 | 1,482 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4161971-041F | 5215 | 1,438 km | 20h | Nominal | Track |
| COSMOS 4171971-041G | 5216 | 1,424 km | 5h | Nominal | Track |
| COSMOS 4181971-041H | 5217 | 1,453 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4221971-046A | 5238 | 998 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4441971-086A | 5547 | 1,421 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 4451971-086B | 5548 | 1,437 km | 14h | Nominal | Track |
| COSMOS 4461971-086C | 5549 | 1,453 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4471971-086D | 5550 | 1,469 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 4481971-086E | 5551 | 1,485 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 4491971-086F | 5552 | 1,519 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4501971-086G | 5553 | 1,502 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 4511971-086H | 5554 | 1,538 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 4571971-099A | 5614 | 1,207 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 4651971-111A | 5683 | 991 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 4681971-114A | 5705 | 776 km | 12h | Nominal | Track |
| COSMOS 4691971-117A | 5721 | 985 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 4751972-009A | 5846 | 984 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4801972-019A | 5905 | 1,192 km | 21h | Nominal | Track |
| COSMOS 4891972-035A | 6019 | 985 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 4941972-043A | 6059 | 777 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 5041972-057A | 6117 | 1,415 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 5051972-057B | 6118 | 1,431 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 5061972-057C | 6119 | 1,446 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 5071972-057D | 6120 | 1,461 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 5081972-057E | 6121 | 1,476 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 5091972-057F | 6122 | 1,493 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 5101972-057G | 6123 | 1,509 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 5111972-057H | 6124 | 1,527 km | 9h | Nominal | Track |
| COSMOS 5141972-062A | 6148 | 964 km | 11h | Nominal | Track |
| COSMOS 5161972-066A | 6154 | 979 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 5211972-074A | 6206 | 998 km | 19h | Nominal | Track |
| COSMOS 5281972-087A | 6262 | 1,423 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 5291972-087B | 6264 | 1,442 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 5301972-087C | 6265 | 1,407 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 5311972-087D | 6266 | 1,452 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 5321972-087E | 6267 | 1,390 km | 5h | Nominal | Track |
| COSMOS 5331972-087F | 6268 | 1,399 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 5341972-087G | 6269 | 1,415 km | 7h | Nominal | Track |
| COSMOS 5391972-102A | 6319 | 1,367 km | 8h | Nominal | Track |
| COSMOS 5461973-005A | 6350 | 482 km | 1d | Nominal | Track |
| COSMOS 5641973-037A | 6675 | 1,444 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 5651973-037B | 6676 | 1,476 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 5681973-037E | 6679 | 1,434 km | 11h | Nominal | Track |
| COSMOS 5711973-037H | 6682 | 1,406 km | 16h | Nominal | Track |
| COSMOS 5881973-069A | 6845 | 1,477 km | 10h | Nominal | Track |
| COSMOS 5901973-069C | 6847 | 1,467 km | 6h | Nominal | Track |
| COSMOS 5911973-069D | 6848 | 1,423 km | 5h | Nominal | Track |
| COSMOS 5921973-069E | 6849 | 1,414 km | 13h | Nominal | Track |
| COSMOS 6201973-104D | 6988 | 1,483 km | 6h | Nominal | Track |
page 1 / 12
