Satellites › IRIDIUM
IRIDIUM
Find upcoming IRIDIUM satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
IRIDIUM
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects106Published catalog
TLE freshness6h - 1dNewest to oldest loaded
Altitude range302 - 785 kmLoaded satellites
Launch years1997 - 2019
Non-nominal risk2Loaded satellites
Loaded rows100Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
Loading constellation insights…
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRIDIUM 41997-020E | 24796 | 775 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 51997-020D | 24795 | 578 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 71997-020B | 24793 | 778 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 161997-030F | 24841 | 769 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 171997-034B | 24870 | 772 km | 20h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 221997-043E | 24907 | 778 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 241997-082B | 25105 | 757 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 261997-043A | 24903 | 774 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 281997-051E | 24948 | 773 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 291997-051A | 24944 | 776 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 331997-051C | 24946 | 782 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 361997-056C | 24967 | 772 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 381997-069E | 25043 | 771 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 391997-069D | 25042 | 733 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 421997-077A | 25077 | 777 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 441997-077B | 25078 | 764 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 451997-082A | 25104 | 442 km | 11h | High | Track |
| IRIDIUM 571998-019B | 25273 | 778 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 631998-021B | 25286 | 776 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 691998-026A | 25319 | 761 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 711998-026B | 25320 | 761 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 731998-032C | 25344 | 725 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 821998-051A | 25467 | 302 km | 23h | Imminent | Track |
| IRIDIUM 1002017-061B | 42956 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1022017-003D | 41920 | 785 km | 19h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1032017-003B | 41918 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1042017-003F | 41922 | 785 km | 12h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1052017-003E | 41921 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1062017-003A | 41917 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1072017-061F | 42960 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1082017-003H | 41924 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1092017-003C | 41919 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1102018-047F | 43481 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1112017-003K | 41926 | 785 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1122017-003J | 41925 | 785 km | 12h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1132017-039A | 42803 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1142017-003G | 41923 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1152017-039D | 42806 | 755 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1162017-083C | 43072 | 785 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1172017-039F | 42808 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1182017-039E | 42807 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1192017-061E | 42959 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1202017-039C | 42805 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1212017-039K | 42812 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1222017-061C | 42957 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1232017-039B | 42804 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1242017-039H | 42810 | 755 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1252017-061K | 42964 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1262017-039G | 42809 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1282017-039J | 42811 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1292017-061D | 42958 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1302017-083D | 43073 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1312017-083K | 43079 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1322017-061G | 42961 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1332017-061A | 42955 | 785 km | 8h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1342017-083F | 43075 | 785 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1352017-083A | 43070 | 785 km | 8h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1362017-061H | 42962 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1372017-083G | 43076 | 785 km | 8h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1382017-083B | 43071 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1392017-061J | 42963 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1402018-030D | 43252 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1412017-083H | 43077 | 785 km | 8h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1422018-030H | 43256 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1432018-030K | 43258 | 785 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1442018-030A | 43249 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1452018-030E | 43253 | 785 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1462018-030F | 43254 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1472018-047E | 43480 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1482018-030G | 43255 | 785 km | 12h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1492018-030B | 43250 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1502018-030J | 43257 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1512017-083E | 43074 | 785 km | 10h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1522018-047D | 43479 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1532017-083J | 43078 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1542018-061F | 43574 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1552018-061E | 43573 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1562018-061H | 43576 | 785 km | 9h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1572018-030C | 43251 | 785 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1582018-061C | 43571 | 785 km | 22h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1592018-061K | 43578 | 785 km | 8h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1602018-061A | 43569 | 785 km | 1d | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1612018-047C | 43478 | 755 km | 11h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1622018-047G | 43482 | 755 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1632018-061G | 43575 | 785 km | 1d | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1642018-061J | 43577 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1652018-061D | 43572 | 785 km | 21h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1662018-061B | 43570 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1672019-002K | 43931 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1682019-002C | 43924 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1692019-002E | 43926 | 770 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1702019-002J | 43930 | 661 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1712019-002H | 43929 | 785 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1722019-002F | 43927 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1732019-002D | 43925 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1762019-002B | 43923 | 661 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 1802019-002A | 43922 | 785 km | 7h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 9111997-030G | 24842 | 739 km | 6h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 9141997-030A | 24836 | 761 km | 8h | Nominal | Track |
| IRIDIUM 9201997-034C | 24871 | 759 km | 20h | Nominal | Track |
page 1 / 2
