Satellites › KUIPER
KUIPER
Find upcoming KUIPER satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
KUIPER
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects394Published catalog
TLE freshness5h - 2dNewest to oldest loaded
Altitude range269 - 641 kmLoaded satellites
Launch years2025
Non-nominal risk3Loaded satellites
Loaded rows100Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
Loading constellation insights…
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| KUIPER-000082025-088A | 63724 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-000092025-088B | 63725 | 633 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-000102025-088C | 63726 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-000112025-088D | 63727 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-000122025-088E | 63728 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000132025-088F | 63729 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000142025-088G | 63730 | 637 km | 21h | Nominal | Track |
| KUIPER-000152025-088H | 63731 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-000162025-088J | 63732 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-000182025-088K | 63733 | 637 km | 22h | Nominal | Track |
| KUIPER-000192025-088L | 63734 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000202025-088M | 63735 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000212025-088N | 63736 | 637 km | 21h | Nominal | Track |
| KUIPER-000232025-088P | 63737 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000242025-088Q | 63738 | 637 km | 20h | Nominal | Track |
| KUIPER-000252025-088R | 63739 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-000272025-088S | 63740 | 637 km | 17h | Nominal | Track |
| KUIPER-000282025-088T | 63741 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000292025-088U | 63742 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-000302025-088V | 63743 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000312025-088W | 63744 | 641 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-000322025-088X | 63745 | 450 km | 7h | Elevated | Track |
| KUIPER-000332025-088Y | 63746 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-000342025-088Z | 63747 | 637 km | 11h | Nominal | Track |
| KUIPER-000352025-088AA | 63748 | 637 km | 8h | Nominal | Track |
| KUIPER-000372025-088AB | 63749 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-000382025-088AC | 63750 | 637 km | 17h | Nominal | Track |
| KUIPER-000392025-134A | 64500 | 637 km | 1d | Nominal | Track |
| KUIPER-000402025-134B | 64501 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000412025-134C | 64502 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000422025-134D | 64503 | 637 km | 17h | Nominal | Track |
| KUIPER-000432025-134E | 64504 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000442025-134F | 64505 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000462025-134G | 64506 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000472025-134H | 64507 | 637 km | 11h | Nominal | Track |
| KUIPER-000482025-134J | 64508 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000492025-134K | 64509 | 637 km | 1d | Nominal | Track |
| KUIPER-000502025-134L | 64510 | 637 km | 1d | Nominal | Track |
| KUIPER-000512025-134M | 64511 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000532025-134P | 64513 | 631 km | 12h | Nominal | Track |
| KUIPER-000542025-134Q | 64514 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-000552025-134R | 64515 | 637 km | 15h | Nominal | Track |
| KUIPER-000562025-134S | 64516 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-000572025-134T | 64517 | 637 km | 12h | Nominal | Track |
| KUIPER-000582025-134U | 64518 | 637 km | 11h | Nominal | Track |
| KUIPER-000592025-134V | 64519 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-000602025-134W | 64520 | 637 km | 11h | Nominal | Track |
| KUIPER-000612025-134X | 64521 | 637 km | 11h | Nominal | Track |
| KUIPER-000622025-134Y | 64522 | 637 km | 11h | Nominal | Track |
| KUIPER-000632025-134Z | 64523 | 637 km | 17h | Nominal | Track |
| KUIPER-000642025-134AA | 64524 | 637 km | 1d | Nominal | Track |
| KUIPER-000652025-134AB | 64525 | 637 km | 11h | Nominal | Track |
| KUIPER-000662025-134AC | 64526 | 637 km | 13h | Nominal | Track |
| KUIPER-000692025-151A | 64816 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000702025-151B | 64817 | 637 km | 5h | Nominal | Track |
| KUIPER-000712025-151C | 64818 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000722025-151D | 64819 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000732025-151E | 64820 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-000742025-151F | 64821 | 269 km | 2d | Imminent | Track |
| KUIPER-000752025-151G | 64822 | 437 km | 6h | Elevated | Track |
| KUIPER-000762025-151H | 64823 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000772025-151J | 64824 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-000782025-151K | 64825 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000792025-151L | 64826 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-000802025-151M | 64827 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000812025-171A | 65132 | 637 km | 15h | Nominal | Track |
| KUIPER-000822025-151N | 64828 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000832025-151P | 64829 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-000842025-151Q | 64830 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-000852025-151R | 64831 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000862025-151S | 64832 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000872025-151T | 64833 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-000882025-171B | 65133 | 637 km | 16h | Nominal | Track |
| KUIPER-000892025-151U | 64834 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000902025-151V | 64835 | 637 km | 10h | Nominal | Track |
| KUIPER-000912025-151W | 64836 | 637 km | 8h | Nominal | Track |
| KUIPER-000922025-151X | 64837 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000932025-151Y | 64838 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000942025-151Z | 64839 | 637 km | 9h | Nominal | Track |
| KUIPER-000952025-171C | 65134 | 637 km | 7h | Nominal | Track |
| KUIPER-000962025-171D | 65135 | 637 km | 23h | Nominal | Track |
| KUIPER-000972025-171E | 65136 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-000982025-171F | 65137 | 637 km | 15h | Nominal | Track |
| KUIPER-000992025-171G | 65138 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-001002025-171H | 65139 | 637 km | 16h | Nominal | Track |
| KUIPER-001022025-171J | 65140 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-001032025-171K | 65141 | 637 km | 22h | Nominal | Track |
| KUIPER-001042025-171L | 65142 | 637 km | 6h | Nominal | Track |
| KUIPER-001052025-171M | 65143 | 637 km | 13h | Nominal | Track |
| KUIPER-001062025-171N | 65144 | 637 km | 18h | Nominal | Track |
| KUIPER-001072025-171P | 65145 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-001082025-171Q | 65146 | 637 km | 19h | Nominal | Track |
| KUIPER-001092025-171R | 65147 | 637 km | 23h | Nominal | Track |
| KUIPER-001102025-171S | 65148 | 637 km | 14h | Nominal | Track |
| KUIPER-001112025-171T | 65149 | 637 km | 21h | Nominal | Track |
| KUIPER-001122025-171U | 65150 | 637 km | 15h | Nominal | Track |
| KUIPER-001142025-171V | 65151 | 637 km | 15h | Nominal | Track |
| KUIPER-001152025-171W | 65152 | 637 km | 15h | Nominal | Track |
| KUIPER-001162025-171X | 65153 | 637 km | 13h | Nominal | Track |
| KUIPER-001182025-171Y | 65154 | 637 km | 14h | Nominal | Track |
page 1 / 4
