Satellites › LEO
LEO
Find upcoming LEO satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
LEO
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects3,356Published catalog
TLE freshness5h - 1dNewest to oldest loaded
Altitude range484 - 1,863 kmLoaded satellites
Launch years1959 - 1967
Non-nominal risk3Loaded satellites
Loaded rows100Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 (ASTERIX)1965-096A | 1778 | 1,080 km | 1d | Nominal | Track |
| ALOUETTE 1 (S-27)1962-049A | 424 | 1,008 km | 18h | Nominal | Track |
| ALOUETTE 21965-098A | 1804 | 1,563 km | 1d | Nominal | Track |
| ANNA 1B1962-060A | 446 | 1,134 km | 8h | Nominal | Track |
| CALSPHERE 11964-063C | 900 | 983 km | 7h | Nominal | Track |
| CALSPHERE 21964-063E | 902 | 1,069 km | 12h | Nominal | Track |
| CALSPHERE 4(A)1965-065H | 1520 | 1,130 km | 10h | Nominal | Track |
| COURIER 1B1960-013A | 58 | 1,093 km | 19h | Nominal | Track |
| DIADEME 21967-014A | 2680 | 1,109 km | 15h | Nominal | Track |
| DIAPASON (D1-A)1966-013A | 2016 | 1,403 km | 12h | Nominal | Track |
| DODECAPOLE 21965-065C | 1510 | 862 km | 7h | Nominal | Track |
| ESSA 1 (OT-3)1966-008A | 1982 | 738 km | 20h | Nominal | Track |
| ESSA 2 (OT-2)1966-016A | 2091 | 1,391 km | 5h | Nominal | Track |
| ESSA 3 (TOS-A)1966-087A | 2435 | 1,443 km | 16h | Nominal | Track |
| ESSA 4 (TOS-B)1967-006A | 2657 | 1,390 km | 16h | Nominal | Track |
| ESSA 51967-036A | 2757 | 1,395 km | 16h | Nominal | Track |
| EXPLORER 71959-009A | 22 | 484 km | 11h | Nominal | Track |
| EXPLORER 111961-013A | 107 | 825 km | 8h | Nominal | Track |
| EXPLORER 161962-070A | 506 | 951 km | 22h | Nominal | Track |
| EXPLORER 201964-051A | 870 | 929 km | 23h | Nominal | Track |
| EXPLORER 221964-064A | 899 | 960 km | 9h | Nominal | Track |
| EXPLORER 25 (INJUN-4)1964-076B | 932 | 1,400 km | 6h | Nominal | Track |
| EXPLORER 271965-032A | 1328 | 1,120 km | 6h | Nominal | Track |
| EXPLORER 29 (GEOS 1)1965-089A | 1726 | 1,701 km | 15h | Nominal | Track |
| EXPLORER 301965-093A | 1738 | 760 km | 7h | Nominal | Track |
| EXPLORER 31 (ISIS-X)1965-098B | 1806 | 1,651 km | 9h | Nominal | Track |
| FR 11965-101A | 1814 | 663 km | 6h | Nominal | Track |
| FTV 35021962-039A | 369 | 598 km | 7h | Nominal | Track |
| GGSE 1 (GGRS)1964-001B | 728 | 909 km | 7h | Nominal | Track |
| GGSE 21965-016B | 1244 | 914 km | 7h | Nominal | Track |
| GGSE 31965-016C | 1292 | 895 km | 19h | Nominal | Track |
| GGSE 41967-053C | 2828 | 908 km | 8h | Nominal | Track |
| GGSE 51967-053D | 2834 | 914 km | 7h | Nominal | Track |
| GREB1964-001E | 731 | 914 km | 11h | Nominal | Track |
| NAVSPASUR ROD 11965-065G | 1515 | 1,076 km | 21h | Nominal | Track |
| NIMBUS 21966-040A | 2173 | 1,140 km | 8h | Nominal | Track |
| OAO 11966-031A | 2142 | 783 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 0082 (TRANSIT 13)1966-041A | 2176 | 886 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 03401966-026A | 2125 | 698 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 1117 (TRANSIT 12)1966-024A | 2119 | 987 km | 11h | Nominal | Track |
| OPS 1509 (TRANSIT 10)1965-109A | 1864 | 974 km | 20h | Nominal | Track |
| OPS 1527 (OV3-1)1966-034A | 2150 | 1,415 km | 7h | Elevated | Track |
| OPS 1593 (TRANSIT 11)1966-005A | 1952 | 1,013 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 2366 (TRANSIT 14)1966-076A | 2401 | 1,065 km | 1d | Nominal | Track |
| OPS 3367 A1964-002B | 734 | 800 km | 10h | Nominal | Track |
| OPS 3367 B1964-002C | 735 | 804 km | 9h | Nominal | Track |
| OPS 4412 (TRANSIT 9)1964-026A | 801 | 842 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 4467 A1964-031A | 812 | 817 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 4467 B1964-031B | 813 | 820 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 4682 (SNAPSHOT)1965-027A | 1314 | 1,302 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 4988 (GREB 6)1965-016A | 1271 | 913 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 5712 (P/L 152)1967-053G | 2873 | 906 km | 9h | Nominal | Track |
| OPS 5712 (P/L 153)1967-053H | 2874 | 912 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 5712 (P/L 160)1967-053A | 2826 | 642 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 5798 (TRANSIT 5B-4)1964-063B | 897 | 1,066 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 6026 (DMSP 4A F1)1966-082A | 2418 | 753 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 6073 (DMSP 4A F2)1967-010A | 2669 | 805 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 6582 (TRANSIT 5B-5)1964-083D | 965 | 1,054 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 6582 (TRANSIT 5E-5)1964-083C | 959 | 1,034 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 7218 (TRANSIT 16)1967-048A | 2807 | 1,077 km | 6h | Nominal | Track |
| OPS 80681965-072A | 1580 | 800 km | 7h | Nominal | Track |
| OPS 8464 (TRANSIT 5B-7)1965-065F | 1514 | 1,134 km | 8h | Nominal | Track |
| OPS 8480 (TRANSIT 5B-6)1965-048A | 1420 | 1,072 km | 10h | Nominal | Track |
| OSCAR 31965-016F | 1293 | 872 km | 10h | Nominal | Track |
| OV1-21965-078A | 1613 | 1,263 km | 12h | Elevated | Track |
| OV1-41966-025A | 2121 | 945 km | 17h | Nominal | Track |
| OV1-51966-025B | 2122 | 1,020 km | 1d | Nominal | Track |
| OV2-11965-082C | 1641 | 717 km | 11h | Nominal | Track |
| OV3-31966-070A | 2389 | 1,093 km | 7h | Elevated | Track |
| PORCUPINE 11965-016H | 1272 | 920 km | 13h | Nominal | Track |
| PORCUPINE 21965-065J | 1577 | 1,130 km | 16h | Nominal | Track |
| RADIATION SAT (5E 1)1963-038C | 671 | 1,097 km | 7h | Nominal | Track |
| SECOR 1B1964-001C | 729 | 918 km | 9h | Nominal | Track |
| SECOR 31965-016E | 1208 | 915 km | 7h | Nominal | Track |
| SECOR 4 (EGRS 4)1965-027B | 1315 | 1,298 km | 10h | Nominal | Track |
| SECOR 5 (EGRS 5)1965-063A | 1506 | 1,785 km | 19h | Nominal | Track |
| SOLRAD 1 (GREB)1960-007B | 46 | 717 km | 6h | Nominal | Track |
| SOLRAD 3/INJUN 11961-015B | 117 | 935 km | 14h | Nominal | Track |
| SOLRAD 7A1964-001D | 730 | 915 km | 10h | Nominal | Track |
| SOLRAD 7B1965-016D | 1291 | 918 km | 21h | Nominal | Track |
| SURCAL 1591967-053F | 2872 | 902 km | 19h | Nominal | Track |
| TEMPSAT 11965-065E | 1512 | 1,140 km | 10h | Nominal | Track |
| TIMATION 11967-053E | 2847 | 891 km | 6h | Nominal | Track |
| TIROS 11960-002B | 29 | 640 km | 18h | Nominal | Track |
| TIROS 31961-017A | 162 | 748 km | 10h | Nominal | Track |
| TIROS 41962-002A | 226 | 742 km | 1d | Nominal | Track |
| TIROS 51962-025A | 309 | 698 km | 5h | Nominal | Track |
| TIROS 61962-047A | 397 | 586 km | 6h | Nominal | Track |
| TIROS 81963-054A | 716 | 658 km | 18h | Nominal | Track |
| TIROS 91965-004A | 978 | 1,638 km | 20h | Nominal | Track |
| TIROS 101965-051A | 1430 | 760 km | 6h | Nominal | Track |
| TRAAC1961-031B | 205 | 1,033 km | 17h | Nominal | Track |
| TRANSIT 2A1960-007A | 45 | 779 km | 19h | Nominal | Track |
| TRANSIT 4A1961-015A | 116 | 928 km | 6h | Nominal | Track |
| TRANSIT 4B1961-031A | 202 | 1,029 km | 19h | Nominal | Track |
| TRANSIT 5B-11963-038B | 670 | 1,099 km | 6h | Nominal | Track |
| TRANSIT 5B-21963-049B | 704 | 1,090 km | 7h | Nominal | Track |
| TRANSIT 5E 31963-049C | 705 | 1,088 km | 6h | Nominal | Track |
| VANGUARD 21959-001A | 11 | 1,730 km | 14h | Nominal | Track |
| VANGUARD 31959-007A | 20 | 1,863 km | 6h | Nominal | Track |
page 1 / 34
