Satellites › ORBCOMM
ORBCOMM
Find upcoming ORBCOMM satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
ORBCOMM
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects59Published catalog
TLE freshness5h - 2dNewest to oldest loaded
Altitude range578 - 780 kmLoaded satellites
Launch years1991 - 2015
Non-nominal risk0Loaded satellites
Loaded rows59Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORBCOMM FM 11995-017A | 23545 | 586 km | 7h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 21995-017B | 23546 | 578 km | 12h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 31998-007B | 25158 | 780 km | 6h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 41998-007C | 25159 | 780 km | 7h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 51997-084F | 25117 | 741 km | 18h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 61997-084G | 25118 | 741 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 71997-084H | 25119 | 741 km | 2d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 81997-084A | 25112 | 742 km | 18h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 91997-084E | 25116 | 744 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 101997-084B | 25113 | 742 km | 17h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 111997-084C | 25114 | 743 km | 23h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 121997-084D | 25115 | 743 km | 17h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 131998-046H | 25420 | 770 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 141998-046G | 25419 | 765 km | 19h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 151998-046F | 25418 | 767 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 161998-046E | 25417 | 765 km | 7h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 171998-046A | 25413 | 779 km | 6h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 181998-046B | 25414 | 767 km | 19h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 191998-046C | 25415 | 767 km | 18h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 201998-046D | 25416 | 772 km | 18h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 211998-053A | 25475 | 772 km | 21h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 221998-053B | 25476 | 767 km | 15h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 231998-053C | 25477 | 771 km | 23h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 241998-053D | 25478 | 768 km | 14h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 251998-053E | 25479 | 769 km | 6h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 261998-053F | 25480 | 772 km | 5h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 271998-053G | 25481 | 768 km | 21h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 281998-053H | 25482 | 768 km | 11h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 292008-031C | 33062 | 627 km | 19h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 301999-065A | 25980 | 772 km | 12h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 311999-065B | 25981 | 772 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 321999-065C | 25982 | 775 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 331999-065D | 25983 | 762 km | 23h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 341999-065G | 25986 | 772 km | 7h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 351999-065F | 25985 | 772 km | 10h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 361999-065E | 25984 | 768 km | 16h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 372008-031E | 33064 | 632 km | 8h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 382008-031A | 33060 | 626 km | 11h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 392008-031D | 33063 | 633 km | 8h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 402008-031F | 33065 | 623 km | 22h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 412008-031B | 33061 | 628 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1032014-040F | 40091 | 704 km | 21h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1042014-040E | 40090 | 709 km | 20h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1052015-081C | 41181 | 747 km | 14h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1062014-040C | 40088 | 666 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1072014-040B | 40087 | 704 km | 22h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1082015-081J | 41187 | 704 km | 6h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1092014-040A | 40086 | 704 km | 21h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1102015-081D | 41182 | 704 km | 11h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1112014-040D | 40089 | 608 km | 17h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1122015-081F | 41184 | 704 km | 17h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1132015-081G | 41185 | 704 km | 10h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1142015-081A | 41179 | 704 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1152015-081H | 41186 | 690 km | 15h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1162015-081L | 41189 | 704 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1172015-081K | 41188 | 704 km | 9h | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1182015-081E | 41183 | 704 km | 2d | Nominal | Track |
| ORBCOMM FM 1192015-081B | 41180 | 704 km | 1d | Nominal | Track |
| ORBCOMM-X1991-050C | 21576 | 754 km | 7h | Nominal | Track |
