Satellites › STARLINK
STARLINK
Find upcoming STARLINK satellite passes visible from your location — tap a result to track that satellite live.
Shows passes ≥5° elevation in the next 12 hours · location from IP (approximate) — search a place above for precise results
Constellation catalog
STARLINK
Live TLE catalog, pass discovery, and orbital health signals for this fleet.
Tracked objects10,841Published catalog
TLE freshness5h - 1dNewest to oldest loaded
Altitude range228 - 525 kmLoaded satellites
Launch years2019 - 2020
Non-nominal risk99Loaded satellites
Loaded rows100Page 1
Orbit familyLEODerived from catalog band
Primary actionTrack or passOpen a row for live view
| Name | NORAD ID | Altitude | TLE age | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-10082019-074B | 44714 | 412 km | 19h | Elevated | Track |
| STARLINK-10122019-074F | 44718 | 411 km | 8h | High | Track |
| STARLINK-10172019-074L | 44723 | 470 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-10202019-074N | 44725 | 393 km | 16h | High | Track |
| STARLINK-10362019-074AE | 44741 | 343 km | 18h | High | Track |
| STARLINK-10392019-074AH | 44744 | 479 km | 20h | Elevated | Track |
| STARLINK-10422019-074AL | 44747 | 406 km | 1d | High | Track |
| STARLINK-10432019-074AM | 44748 | 373 km | 18h | High | Track |
| STARLINK-10462019-074AQ | 44751 | 392 km | 16h | High | Track |
| STARLINK-10472019-074AR | 44752 | 466 km | 5h | Elevated | Track |
| STARLINK-10482019-074AS | 44753 | 361 km | 19h | High | Track |
| STARLINK-10632019-074BH | 44768 | 411 km | 8h | Elevated | Track |
| STARLINK-10672019-074BL | 44771 | 323 km | 7h | High | Track |
| STARLINK-10682019-074BM | 44772 | 331 km | 9h | High | Track |
| STARLINK-10802020-001AZ | 44961 | 360 km | 11h | High | Track |
| STARLINK-10902020-001BG | 44968 | 408 km | 7h | High | Track |
| STARLINK-10942020-001AD | 44941 | 395 km | 6h | High | Track |
| STARLINK-11142020-001P | 44927 | 354 km | 6h | High | Track |
| STARLINK-11222020-001AM | 44949 | 397 km | 6h | High | Track |
| STARLINK-11232020-001S | 44930 | 382 km | 7h | High | Track |
| STARLINK-11312020-006D | 45047 | 396 km | 10h | High | Track |
| STARLINK-11322020-006A | 45044 | 379 km | 5h | High | Track |
| STARLINK-11332020-006W | 45064 | 458 km | 12h | Elevated | Track |
| STARLINK-11342020-006E | 45048 | 384 km | 15h | High | Track |
| STARLINK-11432020-012B | 45179 | 228 km | 1d | Imminent | Track |
| STARLINK-11512020-006AP | 45081 | 262 km | 7h | Imminent | Track |
| STARLINK-11522020-006BE | 45096 | 412 km | 15h | Elevated | Track |
| STARLINK-11532020-006AN | 45080 | 450 km | 11h | Elevated | Track |
| STARLINK-11542020-012W | 45198 | 374 km | 6h | High | Track |
| STARLINK-11562020-006L | 45054 | 458 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-11662020-006S | 45060 | 367 km | 6h | High | Track |
| STARLINK-11672020-006AD | 45071 | 450 km | 1d | Elevated | Track |
| STARLINK-11682020-006AE | 45072 | 456 km | 11h | Elevated | Track |
| STARLINK-11692020-006T | 45061 | 447 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-11712020-006U | 45062 | 335 km | 1d | High | Track |
| STARLINK-11722020-006AG | 45074 | 447 km | 11h | Elevated | Track |
| STARLINK-11832020-006AW | 45088 | 458 km | 1d | Elevated | Track |
| STARLINK-11842020-006BG | 45098 | 525 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-11852020-006AV | 45087 | 422 km | 12h | Elevated | Track |
| STARLINK-11912020-012AW | 45222 | 444 km | 6h | Elevated | Track |
| STARLINK-11932020-006BJ | 45100 | 359 km | 15h | High | Track |
| STARLINK-11992020-012Z | 45201 | 458 km | 6h | Elevated | Track |
| STARLINK-12022020-012F | 45183 | 459 km | 16h | Elevated | Track |
| STARLINK-12092020-012AE | 45206 | 351 km | 9h | High | Track |
| STARLINK-12122020-012AX | 45223 | 355 km | 7h | High | Track |
| STARLINK-12152020-012AZ | 45225 | 457 km | 6h | Elevated | Track |
| STARLINK-12162020-012H | 45185 | 449 km | 5h | Elevated | Track |
| STARLINK-12212020-012BB | 45227 | 434 km | 17h | Elevated | Track |
| STARLINK-12222020-012BC | 45228 | 395 km | 5h | High | Track |
| STARLINK-12252020-012K | 45187 | 458 km | 1d | Elevated | Track |
| STARLINK-12262020-012BD | 45229 | 428 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-12272020-012BE | 45230 | 428 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-12302020-012M | 45189 | 458 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-12312020-012AL | 45212 | 482 km | 6h | Elevated | Track |
| STARLINK-12342020-012N | 45190 | 318 km | 9h | High | Track |
| STARLINK-12462020-012BK | 45235 | 457 km | 16h | Elevated | Track |
| STARLINK-12552020-019AR | 45399 | 367 km | 6h | High | Track |
| STARLINK-12602020-019AW | 45404 | 448 km | 17h | Elevated | Track |
| STARLINK-12622020-019G | 45366 | 461 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-12632020-019AX | 45405 | 457 km | 13h | Elevated | Track |
| STARLINK-12652020-019AY | 45406 | 447 km | 10h | Elevated | Track |
| STARLINK-12662020-019Z | 45383 | 367 km | 23h | High | Track |
| STARLINK-12672020-019AA | 45384 | 353 km | 12h | High | Track |
| STARLINK-12692020-012V | 45197 | 458 km | 22h | Elevated | Track |
| STARLINK-12702020-012BM | 45237 | 358 km | 7h | High | Track |
| STARLINK-12712020-012AR | 45217 | 458 km | 6h | Elevated | Track |
| STARLINK-12722020-019AC | 45386 | 338 km | 23h | High | Track |
| STARLINK-12732020-019H | 45367 | 386 km | 20h | High | Track |
| STARLINK-12742020-019AD | 45387 | 366 km | 21h | High | Track |
| STARLINK-12762020-019J | 45368 | 524 km | 17h | Elevated | Track |
| STARLINK-12772020-019K | 45369 | 362 km | 10h | High | Track |
| STARLINK-12782020-019BA | 45408 | 339 km | 20h | High | Track |
| STARLINK-12792020-019A | 45360 | 313 km | 7h | High | Track |
| STARLINK-12802020-019AE | 45388 | 296 km | 5h | Imminent | Track |
| STARLINK-12812020-019L | 45370 | 458 km | 16h | Elevated | Track |
| STARLINK-12832020-019AF | 45389 | 346 km | 13h | High | Track |
| STARLINK-12842020-019AG | 45390 | 352 km | 22h | High | Track |
| STARLINK-12862020-019BK | 45417 | 369 km | 22h | High | Track |
| STARLINK-12962020-019BE | 45412 | 447 km | 20h | Elevated | Track |
| STARLINK-12972020-019AM | 45395 | 342 km | 8h | High | Track |
| STARLINK-13002020-019Q | 45374 | 456 km | 7h | Elevated | Track |
| STARLINK-13012020-019B | 45361 | 309 km | 21h | Imminent | Track |
| STARLINK-13022020-019R | 45375 | 362 km | 11h | High | Track |
| STARLINK-13042020-019S | 45376 | 374 km | 22h | High | Track |
| STARLINK-13052020-019T | 45377 | 346 km | 12h | High | Track |
| STARLINK-13072020-019AP | 45397 | 397 km | 19h | High | Track |
| STARLINK-13082020-019BM | 45419 | 367 km | 19h | High | Track |
| STARLINK-13092020-019BG | 45414 | 344 km | 23h | High | Track |
| STARLINK-13162020-019BH | 45415 | 446 km | 20h | Nominal | Track |
| STARLINK-13192020-019V | 45379 | 322 km | 7h | High | Track |
| STARLINK-13272020-025AA | 45555 | 348 km | 1d | High | Track |
| STARLINK-13292020-025A | 45531 | 340 km | 15h | High | Track |
| STARLINK-13372020-025BD | 45582 | 335 km | 6h | High | Track |
| STARLINK-13382020-025B | 45532 | 350 km | 21h | High | Track |
| STARLINK-13502020-025E | 45535 | 451 km | 17h | Elevated | Track |
| STARLINK-13622020-025H | 45538 | 451 km | 11h | Elevated | Track |
| STARLINK-13682020-025K | 45540 | 450 km | 11h | Elevated | Track |
| STARLINK-13712020-025M | 45542 | 359 km | 21h | High | Track |
| STARLINK-13722020-025N | 45543 | 449 km | 22h | Elevated | Track |
| STARLINK-13732020-025P | 45544 | 353 km | 7h | High | Track |
page 1 / 109
